| 94 | 
				            25. Dezember | 
				            Sodener Straße | 
				            brennende Gartenhütte | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 93 | 
				            23. Dezember | 
				            Henkerstraße/Sodener Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 92 | 
				            16. Dezember | 
				            Oberurseler Straße / L 3015 | 
				            Baum auf Fahrbahn | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 91 | 
				            16. November | 
				            Oberurseler Straße (Höhe Hohenwald) | 
				            Öl und Benzin nach Verkehrsunfall | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 90 | 
				            11. November | 
				            Katholische KiTa St. Vitus | 
				            Martinsfeuer (Brandwache) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 89 | 
				            11. November | 
				            Evangelische KiTa Anderland | 
				            Martinsfeuer (Brandwache) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 88 | 
				            10. November | 
				            Städtische KiTa Schöne Aussicht | 
				            Martinsfeuer (Brandwache) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 87 | 
				            28. Oktober | 
				            Stadtwald | 
				            Tier in Not | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 86 | 
				            30. September | 
				            Frankfurter Straße (Kronberg) | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 85 | 
				            23. September | 
				            Steinbacher Straße / K 768 | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 84 | 
				            1. September | 
				            Feldbergstraße/Feldgemarkung | 
				            zwei brennende Heuballen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 83 | 
				            1. September | 
				            Feldbergstraße/Feldgemarkung | 
				            Brennender Heuballen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 82 | 
				            5. August | 
				            Friedensstraße | 
				            Hilfeleistung für den Rettungshubschrauber | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 81 | 
				            5. August | 
				            Oberurseler Straße / L 3015 | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 80 | 
				            30. Juli | 
				            Sodener Straße | 
				            Baum auf Dach | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 79 | 
				            28. Juli | 
				            Saalburgstraße | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 78 | 
				            28. Juli | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 77 | 
				            28. Juli | 
				            Am Gänsborn | 
				            Wasser in Tiefgarage | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 76 | 
				            28. Juli | 
				            Saalburgstraße | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 75 | 
				            27. Juli | 
				            Feldbergstraße | 
				            Baum auf PKW | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 74 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 73 | 
				            27. Juli | 
				            Am Rothlauf/Feldbergstraße | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 72 | 
				            27. Juli | 
				            Friedrichstraße/Zeilstraße | 
				            Kanaleinlaufgitter hochgespült | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 71 | 
				            27. Juli | 
				            Ludwig-Sauer-Straße | 
				            Straße überflutet | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 70 | 
				            27. Juli | 
				            Oberhöchstädter Straße | 
				            Straße überflutet | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 69 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Baum droht umzustürzen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 68 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 67 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Baum auf Fahrbahn | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 66 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 65 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 64 | 
				            27. Juli | 
				            Bergweg/Mainblick | 
				            Kanaleinlaufgitter hochgespült | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 63 | 
				            27. Juli | 
				            Schöne Aussicht | 
				            Alarmanlage | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 62 | 
				            27. Juli | 
				            Gablonzer Weg | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 61 | 
				            27. Juli | 
				            Waldstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 60 | 
				            27. Juli | 
				            Waldstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 59 | 
				            27. Juli | 
				            Zeilstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 58 | 
				            27. Juli | 
				            Oberer Lindenstruthweg | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 57 | 
				            27. Juli | 
				            In den Dellwiesen | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 56 | 
				            27. Juli | 
				            Sodener Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 55 | 
				            27. Juli | 
				            Schöne Aussicht | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 54 | 
				            27. Juli | 
				            Birkenweg | 
				            Baum auf Fahrbahn | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 53 | 
				            27. Juli | 
				            Lindenweg | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 52 | 
				            27. Juli | 
				            Friedrichstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 51 | 
				            27. Juli | 
				            Tannenweg | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 50 | 
				            27. Juli | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 49 | 
				            27. Juli | 
				            Lindenweg | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 48 | 
				            27. Juli | 
				            Lindenweg | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 47 | 
				            27. Juli | 
				            Freiherr-vom-Stein-Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 46 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Schachtabdeckung hochgespült    | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 45 | 
				            27. Juli | 
				            Limburger Straße | 
				            Wasser in Gebäude | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 44 | 
				            27. Juli | 
				            Hainstraße | 
				            Baum auf Fahrbahn nach Blitzschlag | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 43 | 
				            27. Juli | 
				            Grüner Weg/Danziger Weg | 
				            Kanaleinlaufgitter hochgespült | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 42 | 
				            27. Juli | 
				            Friedrichstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 41 | 
				            27. Juli | 
				            Sodener Straße | 
				            Baum auf Fahrbahn | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 40 | 
				            27. Juli | 
				            Wilhelm-Bonn-Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 39 | 
				            27. Juli | 
				            Altenheim Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 38 | 
				            27. Juli | 
				            Friedrich-Ebert-Straße | 
				            Kanaleinlaufgitter hochgespült | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 37 | 
				            27. Juli | 
				            Königsteiner Straße | 
				            Kanaleinlaufgitter hochgespült | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 36 | 
				            27. Juli | 
				            Talstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 35 | 
				            27. Juli | 
				            Altkönigstraße | 
				            Baum auf Fahrbahn | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 34 | 
				            27. Juli | 
				            Am Rothlauf | 
				            Baum auf Wohnhaus    | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 33 | 
				            27. Juli | 
				            Friedrichstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 32 | 
				            27. Juli | 
				            Friedrichstraße | 
				            Straße überflutet | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 31 | 
				            27. Juli | 
				            Altenheim Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage (Fehlalarm)    | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 30 | 
				            27. Juli | 
				            Tanzhausstraße | 
				            Wasser in Gebäude | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 29 | 
				            27. Juli | 
				            Steinstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 28 | 
				            27. Juli | 
				            Oberurseler Straße | 
				            Wespennest | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 27 | 
				            20. Juli | 
				            Le-Lavandou-Straße | 
				            Tierrettung | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 26 | 
				            17. Juli | 
				            Limburger Straße | 
				            Wasserrohrbruch | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 25 | 
				            4. Juli | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 24 | 
				            30. Juni | 
				            Friedensstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 23 | 
				            29. Juni | 
				            Freiherr-vom-Stein-Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 22 | 
				            29. Juni | 
				            Oberhöchstädter Straße | 
				            Wasser in Tiefgarage | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 21 | 
				            29. Juni | 
				            Sodener Straße | 
				            Wasser im Keller (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 20 | 
				            29. Juni | 
				            Sodener Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 19 | 
				            29. Juni | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 18 | 
				            29. Juni | 
				            Am Gänsborn | 
				            Wespennest | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 17 | 
				            23. Juni | 
				            Blumenweg | 
				            Hornissennest | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 16 | 
				            29. Mai | 
				            Kiefernweg | 
				            brennende Hecke | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 15 | 
				            21. Mai | 
				            Oberurseler Straße | 
				            ausgelaufenes Benzin | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 14 | 
				            19. Mai | 
				            Am Kirchberg | 
				            brennender Papierkorb | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 13 | 
				            19. Mai | 
				            Sodener Straße | 
				            Hilfeleistung bei Personenrettung | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 12 | 
				            7. Mai | 
				            Friedensstraße | 
				            umgestürzter Bauzaun | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 11 | 
				            31. März | 
				            Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 10 | 
				            30. März | 
				            Limburger Straße bis Hainknoten | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 9 | 
				            4. März | 
				            Albert-Schweitzer-Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 8 | 
				            1. März | 
				            Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 7 | 
				            25. Februar | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Wasser in Gewerbebetrieb | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 6 | 
				            16. Februar | 
				            Fichtenstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 5 | 
				            13. Februar | 
				            Sodener Straße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 4 | 
				            19. Januar | 
				            Grundschule Schöne Aussicht | 
				            Person im Aufzug (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 3 | 
				            16. Januar | 
				            Limburger Straße | 
				            Zimmerbrand | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 2 | 
				            13. Januar | 
				            Birkenweg | 
				            brennender PKW nach Unfall (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 1 | 
				            5. Januar | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  |