| 40 | 
				            28. Dezember | 
				            Im Katzenforst | 
				            LKW-Unfall | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 39 | 
				            13. Dezember | 
				            Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 38 | 
				            11. November | 
				            Schönberger Straße | 
				            auslaufendes Diesel | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 37 | 
				            10. November | 
				            kath. Kindergarten | 
				            Brandsicherheitsdienst Martinsfeuer | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 36 | 
				            10. November | 
				            ev. Kindergarten | 
				            Brandsicherheitsdienst Martinsfeuer | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 35 | 
				            9. November | 
				            städt. Kindergarten | 
				            Brandsicherheitsdienst Martinsfeuer | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 34 | 
				            2. November | 
				            Altkönigstraße | 
				            Ausströmendes Erdgas | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 33 | 
				            29. Oktober | 
				            Friedensstraße | 
				            Tür öffnen für den Rettungsdienst | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 32 | 
				            21. September | 
				            Dieselstraße | 
				            Ölspur (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 31 | 
				            11. September | 
				            Sodener Str. bis Mainblick | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 30 | 
				            10. September | 
				            Oberurseler Straße | 
				            Hilfeleistung für Rettungsdienst | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 29 | 
				            4. September | 
				            Grenzweg/Niederhöchst. Str. | 
				            umgestürzter Gefahrguttransporter | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 28 | 
				            2. September | 
				            Niederhöchstädter Straße | 
				            Benzinspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 27 | 
				            20. August | 
				            Glashütten-Oberems | 
				            Brand (überörtliche Löschhilfe) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 26 | 
				            19. August | 
				            Oberurseler Straße | 
				            umgestürzter Baum | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 25 | 
				            1. August | 
				            Hauburgsteinweg | 
				            Wespennest | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 24 | 
				            27. Juli | 
				            Wiesenweg | 
				            Rauchentwicklung (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 23 | 
				            27. Juli | 
				            Dieselstraße | 
				            Gasgeruch im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 22 | 
				            21. Juli | 
				            Saalburgstraße | 
				            Wespennest | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 21 | 
				            16. Juli | 
				            Am Rothlauf | 
				            Kaminbrand (Fehlalarm) | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 20 | 
				            2. Juli | 
				            B 455, Höhe Opelzoo | 
				            umgestürzter Baum auf der Straße | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 19 | 
				            2. Juli | 
				            Schloßhotel Kronberg | 
				            umgestürzter Baum auf der Straße | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 18 | 
				            2. Juli | 
				            An den Schülerwiesen | 
				            umgestürzter Baum auf der Straße | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 17 | 
				            2. Juli | 
				            Höhenstraße | 
				            umgestürzter Baum auf der Straße | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 16 | 
				            2. Juli | 
				            Ringstraße/Le-Lavandou-Straße | 
				            umgestürzter Baum auf PKW | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 15 | 
				            16. Juni | 
				            Minnholzweg | 
				            Wespennest | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 14 | 
				            14. Juni | 
				            B 455 | 
				            Baum auf Fahrradweg | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 13 | 
				            8. Juni | 
				            Frankfurter Straße | 
				            Person droht vom Dach zu springen | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 12 | 
				            7. Juni | 
				            Sudetenring | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 11 | 
				            31. Mai | 
				            Altenheim Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 10 | 
				            29. Mai | 
				            Kastanienstraße | 
				            Rauchentwicklung aus Wohnung | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 9 | 
				            15. Mai | 
				            Blumenweg | 
				            Tür öffnen für den Rettungsdienst | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 8 | 
				            7. Mai | 
				            Altkönigstraße | 
				            auslaufendes Öl aus PKW | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 7 | 
				            26. März | 
				            Limburger Straße | 
				            Tür öffnen für den Rettungsdienst | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 6 | 
				            16. März | 
				            Altkönigstraße | 
				            Wasser im Keller | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 5 | 
				            4. März | 
				            Niederhöchstädter Str. | 
				            Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 4 | 
				            1. März | 
				            Altenheim Hohenwald | 
				            Brandmeldeanlage | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 3 | 
				            23. Januar | 
				            Egerländer Weg | 
				            auslaufendes Öl aus PKW | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 2 | 
				            22. Januar | 
				            Schönberger Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  | 
                    
				            | 1 | 
				            21. Januar | 
				            Limburger Straße | 
				            Ölspur | 
				             | 
				          
                          
  |